

产品实拍图来自官网。特殊规格外观可能不同,需要多角度实拍请联系销售。
产品特性
该产品特性资料整理中,请联系销售获取。
技术参数
技术参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 粒 径 | 40-75 µm |
| 表 面 积 | 290 m2/g |
| 碳含量 | 5.5% |
| 平均孔径 | 70 Å |
订购信息
| 基质 | 规格 | 货号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 硅胶基质 | 100mg/1mL | 0664-10010 | HPSW Diol 100mg/1mL;100/pkg |
| 硅胶基质 | 200mg/3mL | 066 4 -20030 | HPSW Diol 200mg/3mL;50/pkg |
| 硅胶基质 | 500mg/3mL | 066 4 -50030 | HPSW Diol 500mg/3mL;50/pkg |
| 硅胶基质 | 500mg/6mL | 066 4 -50060 | HPSW Diol 500mg/6mL;30/pkg |
| 硅胶基质 | 1000mg/6mL | 066 4 -100060 | HPSW Diol 1000mg/6mL;30/pkg |
| 硅胶基质 | 1000mg/12mL | 066 4 -100012 | HPSW Diol 1000mg/12mL;20/pkg |
| 硅胶基质 | 2000mg/12mL | 066 4 -200012 | HPSW Diol 2000mg/12mL;20/pkg |
产品详情
1. 介绍:
二醇基填料具有类似硅胶的保留能力和较弱的酸性,碳链提供了额外的疏水作用,因而可以减少死吸附的发生。
2.参数:
| 粒 径 | 40-75 µm |
| 表 面 积 | 290 m2/g |
| 碳含量 | 5.5% |
| 平均孔径 | 70 Å |
1.可替代硅胶柱并避免碱性杂质干扰
2.通过溶剂配比实现正相或者反相保留
4.应用:
分析植物油中的色素、酚类、磷脂组成
检测尿液等生物基质中的药物及代谢物
分离纯化聚糖混合物
应用场景
该产品适用于复杂基质中目标物的净化与富集。具体到你的样品,建议先把基质与目标物发给工程师确认。
相关产品
价格说明:页面展示为示例参考价(询价), 实际以报价单为准。批量采购、定制规格与长期供货协议请联系销售。




