

产品实拍图来自官网。特殊规格外观可能不同,需要多角度实拍请联系销售。
产品特性
该产品特性资料整理中,请联系销售获取。
技术参数
技术参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 粒 径 | 40-75 µm |
| 表 面 积 | 280 m2/g |
| 碳含量 | 9% |
| 平均孔径 | 70 Å |
订购信息
| 基质 | 规格 | 货号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 硅胶基质 | 100mg/1mL | 0663-10010 | HPSW C8 100mg/1mL;100/pkg |
| 硅胶基质 | 200mg/3mL | 066 3 -20030 | HPSW C8 200mg/3mL;50/pkg |
| 硅胶基质 | 500mg/3mL | 066 3 -50030 | HPSW C8 500mg/3mL;50/pkg |
| 硅胶基质 | 500mg/6mL | 066 3 -50060 | HPSW C8 500mg/6mL;30/pkg |
| 硅胶基质 | 1000mg/6mL | 066 3 -100060 | HPSW C8 1000mg/6mL;30/pkg |
| 硅胶基质 | 1000mg/12mL | 066 3 -100012 | HPSW C8 1000mg/12mL;20/pkg |
| 硅胶基质 | 2000mg/12mL | 066 3 -200012 | HPSW C8 2000mg/12mL;20/pkg |
产品详情
1. 介绍:
C8为中等疏水性的反相硅胶基质填料,通过疏水相互作用保留非极性化合物。C8碳链较短,非极性疏水相互作用较C18弱,便于洗脱。
2.参数:
| 粒 径 | 40-75 µm |
| 表 面 积 | 280 m2/g |
| 碳含量 | 9% |
| 平均孔径 | 70 Å |
中等疏水
可萃取在C18上过度保留的物质
4.应用:
生物样本中的药物及代谢物
对生物大分子进行脱盐
应用场景
该产品适用于复杂基质中目标物的净化与富集。具体到你的样品,建议先把基质与目标物发给工程师确认。
相关产品
价格说明:页面展示为示例参考价(询价), 实际以报价单为准。批量采购、定制规格与长期供货协议请联系销售。




