

产品实拍图来自官网。特殊规格外观可能不同,需要多角度实拍请联系销售。
产品特性
该产品特性资料整理中,请联系销售获取。
技术参数
技术参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 粒 径 | 40-75 µm |
| 表 面 积 | 510 m2/g |
| 平均孔径 | 70 Å |
订购信息
| 基质 | 规格 | 货号 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 混合型硅胶基质 | 100mg/1mL | 06972-10010 | HPSW C8/SCX 100mg/1mL;100/pkg |
| 混合型硅胶基质 | 200mg/3mL | 06 97 2-20030 | HPSW C8/S C X 200mg/3mL;50/pkg |
| 混合型硅胶基质 | 500mg/3mL | 06 97 2-50030 | HPSW C8/S C X 500mg/3mL;50/pkg |
| 混合型硅胶基质 | 500mg/6mL | 06 97 2-50060 | HPSW C8/S C X 500mg/6mL;30/pkg |
| 混合型硅胶基质 | 1000mg/6mL | 06 97 2-100060 | HPSW C8/S C X 1000mg/6mL;30/pkg |
| 混合型硅胶基质 | 1000mg/12mL | 06 97 2-100012 | HPSW C8/S C X 1000mg/12mL;20/pkg |
| 混合型硅胶基质 | 2000mg/12mL | 06 97 2-200012 | HPSW C8/S C X 2000mg/12mL;20/pkg |
产品详情
1. 介绍:
C8/SCX 辛基/强阳离子交换 萃取生物基质中的碱性药物
2.参数:
| 粒 径 | 40-75 µm |
| 表 面 积 | 510 m2/g |
| 平均孔径 | 70 Å |
应用场景
该产品适用于复杂基质中目标物的净化与富集。具体到你的样品,建议先把基质与目标物发给工程师确认。
相关产品
价格说明:页面展示为示例参考价(询价), 实际以报价单为准。批量采购、定制规格与长期供货协议请联系销售。

