净化管
HPSW QuEChERS净化管2ml
HPSW QuEChERS净化管是由吸附剂和无水MgSO4组成,常用的吸附剂有PSA/C18/GCB。 ► PSA主要吸附:脂肪酸、有机酸、糖类 ►C18主要吸附:脂肪 ► GCB主要吸附:色素、甾醇可根据样品基质的不同,参照下表,选择最适合的QuChERS净化管。
QuEChERS 系列查看详情


产品实拍图来自官网。特殊规格外观可能不同,需要多角度实拍请联系销售。
HPSW QuEChERS净化管是由吸附剂和无水MgSO4组成,常用的吸附剂有PSA/C18/GCB。 ► PSA主要吸附:脂肪酸、有机酸、糖类 ►C18主要吸附:脂肪 ► GCB主要吸附:色素、甾醇可根据样品基质的不同,参照下表,选择最适合的QuChERS净化管。
该产品特性资料整理中,请联系销售获取。
| 类别 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1217 | 2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1218 | 2mL, 150mg MgSO4, 25mg PSA; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1219 | 2mL, 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1220 | 2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1221 | 2mL, 150mg MgSO4, 50mg C18; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1222 | 2mL, 150mg MgSO4, 25mg PSA, 2.5 mg GCB; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1223 | 2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1224 | 2mL, 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7.5 mg GCB; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1225 | 2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 50mg GCB; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1226 | 2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 7.5 mg GCB; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1227 | 2ml, Vet Drugs Residue 01兽残专用; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1228 | 2mL, 100mg MgSO4, 50mg PSA, 100mg C18; 100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1229 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1230 | 15mL, 900mg MgSO4, 150mg PSA; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1231 | 15mL, 1500mg MgSO4, 500mg PSA; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1232 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1233 | 15mL, 900mg MgSO4, 150mg PSA, 150mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1234 | 15mL, 900mg Na2SO4, 50mg PSA, 150mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1235 | 15mL, 1200mg MgSO4, 300mg PSA, 100mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1236 | 15mL, 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1237 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1238 | 15mL, 300mg MgSO4, 100mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1239 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 400mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1240 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 200mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1241 | 15mL, 900mg MgSO4, 300 mg PSA, 300 mg C18, 45mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1242 | 15mL, 900mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18, 150mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1243 | 15mL, 885mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1244 | 15mL, 855 mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1245 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1246 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 60mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1247 | 15mL, 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 100mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1248 | 15mL, 200mg C18; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1249 | 15mL, 100mg C18, 100mg PSA; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1251 | 15mL, Pesticide Residue A01; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 净化管 | 0700-1252 | 15mL, 900mg MgSO4, 300mg PSA, 300mg C18, 300mg Silica, 90 mg GCB; 50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW QuEChERS 全氟辛烷磺酸(PFOS)和 全氟辛酸(PFOA)专用玻璃净化管 | 0700-1266 | 15ml,100mgPSA,40mgC18,20mgGCB;50/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW PAEs检测玻璃萃取管(纯油基质净化管) | 0700-1270 | 15ml,1.0g,15ml螺盖试管;100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW PAEs检测玻璃萃取管(多油基质净化管) | 0700-1271 | 15ml,3.0g,15ml螺盖试管;100/pkg |
| 样品前处理/QuEChERS | HPSW PAEs检测玻璃萃取管(无油基质净化管) | 0700-1272 | 15ml,2.0g,15ml螺盖试管;100/pkg |
该产品适用于复杂基质中目标物的净化与富集。具体到你的样品,建议先把基质与目标物发给工程师确认。
HPSW QuEChERS净化管是由吸附剂和无水MgSO4组成,常用的吸附剂有PSA/C18/GCB。 ► PSA主要吸附:脂肪酸、有机酸、糖类 ►C18主要吸附:脂肪 ► GCB主要吸附:色素、甾醇可根据样品基质的不同,参照下表,选择最适合的QuChERS净化管。
价格说明:页面展示为示例参考价(询价), 实际以报价单为准。批量采购、定制规格与长期供货协议请联系销售。