色谱填料
色谱填料-石墨化碳黑
产品类别 货号 产品描述 包装 样品前处理/SPE填料 HPSWSI050-10 HPSW Silica填料 50µm; 10g/瓶 样品前处理/SPE填料 HPSWC18050-10 HPSW C18填料 50µm;
色谱填料查看详情





产品实拍图来自官网。特殊规格外观可能不同,需要多角度实拍请联系销售。
该产品特性资料整理中,请联系销售获取。
| 产品类别 | 货号 | 产品描述 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWSI050-10 | HPSW Silica填料 | 50µm; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWC18050-10 | HPSW C18填料 | 50µm; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWNH050-10 | HPSW NH2填料 | 50µm; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWPSA050-10 | HPSW PSA填料 | 50µm; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWPSL100-10 | HPSW PSL填料 | 100µm; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWFL060-10 | HPSW Florisil填料 | 60-100目; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWALN060-10 | HPSW Alumina N填料 | 200-300目; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWGCB100-10 | HPSW GCB填料 | 100µm; 10g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWX3040-100 | HPSW X3填料 | 40µm; 100g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWSI050-1000 | HPSW Silica填料 | 50µm; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWC18050-1000 | HPSW C18填料 | 50µm; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWNH050-1000 | HPSW NH2填料 | 50µm; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWPSA050-1000 | HPSW PSA填料 | 50µm; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWPSL100-1000 | HPSW PSL填料 | 100µm; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWFL060-1000 | HPSW Florisil填料 | 60-100目; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWALN060-1000 | HPSW Alµmina N填料 | 200-300目; 1000g/瓶 |
| 样品前处理/SPE填料 | HPSWGCB100-1000 | HPSW GCB填料 | 100µm; 1000g/瓶 |
该产品适用于复杂基质中目标物的净化与富集。具体到你的样品,建议先把基质与目标物发给工程师确认。
产品类别 货号 产品描述 包装 样品前处理/SPE填料 HPSWSI050-10 HPSW Silica填料 50µm; 10g/瓶 样品前处理/SPE填料 HPSWC18050-10 HPSW C18填料 50µm;
价格说明:页面展示为示例参考价(询价), 实际以报价单为准。批量采购、定制规格与长期供货协议请联系销售。