

产品实拍图来自官网。特殊规格外观可能不同,需要多角度实拍请联系销售。
产品特性
该产品特性资料整理中,请联系销售获取。
技术参数
订购信息
| 基质 | 规格 | 货号 | 规格描述 |
|---|---|---|---|
| 无机物吸附剂 | 100mg/1ml | 06600-10010 | HPSW Alumina N 100mg/1mL; 100/pkg |
| 无机物吸附剂 | 200mg/3ml | 06600-20030 | HPSW Alumina N 200mg/3mL; 50/pkg |
| 无机物吸附剂 | 250mg/3ml | 06600-25030 | HPSW Alumina N 250mg/3mL; 50/pkg |
| 无机物吸附剂 | 200mg/6ml | 06600-20060 | HPSW Alumina N 200mg/6mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 500mg/3ml | 06600-50030 | HPSW Alumina N 500mg/3mL; 50/pkg |
| 无机物吸附剂 | 500mg/6ml | 06600-50060 | HPSW Alumina N 500mg/6mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 1000mg/6ml | 06600-100030 | HPSW Alumina N 1000mg/3mL; 50/pkg |
| 无机物吸附剂 | 1000mg/6ml | 06600-100060 | HPSW Alumina N 1000mg/6mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 2000mg/6ml | 06600-200060 | HPSW Alumina N 2000mg/6mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 3000mg/6ml | 06600-300060 | HPSW Alumina N 3000mg/6mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 3000mg/12mL | 06600-300012 | HPSW Alumina N 3000mg/12mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 500mg/2000mg/6ml | 06600-5020060 | HPSW AC/Alumina N 500mg/2000mg/6mL; 30/pkg |
| 无机物吸附剂 | 2000mg/12ml | 06600-200012 | HPSW Alumina N 2000mg/12mL; 20/pkg |
| 无机物吸附剂 | 5000mg/12mL | 06600-500012 | HPSW Alumina N 5000mg/12mL; 20/pkg |
| 无机物吸附剂 | 22000mg/60ml | 06600-2200060 | HPSW Alumina N 22000mg/60mL; 10/pkg |
| 无机物吸附剂 | 10000mg/60mL | 06600-1000060 | HPSW Alumina N 10000mg/60mL; 10/pkg |
| 无机物吸附剂 | 5000mg/20mL | 06600-500020 | HPSW Alumina N 5000mg/20mL; 20/pkg |
产品详情
1. 介绍:
Alumina N为中性氧化铝,用于提取或去除极性化合物,可用于水产品中孔雀石绿、结晶紫的样品前处理。
2.特点:
高活性多孔基质,吸附容量大
在高pH溶液中比硅胶键合相稳定
3.相关标准:
GB/T 23816-2009大豆中三嗪类除草剂残留量的测定
GB/T 1968-2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法
GB/T 20361-2006水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法
NY/T 1756-2012饲料中孔雀石绿的测定
GB 5009.248-2016 食品安全国家标准食品中叶黄素的测定
GB 5009.158-20165安全国家标准食品中维生素K1的测定
应用场景
该产品适用于复杂基质中目标物的净化与富集。具体到你的样品,建议先把基质与目标物发给工程师确认。
相关产品
氧化铝
无机物吸附剂 Alumina A
Alumina A为酸性氧化铝,用于提取或去除极性化合物和碱性化合物。高活性多孔基质,吸附容量大在高pH溶液中比硅胶键合相稳定 GB/T 23816-2009大豆中三嗪类除草剂残留量的测定 GB/T 1968-2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法
固相萃取柱查看详情
价格说明:页面展示为示例参考价(询价), 实际以报价单为准。批量采购、定制规格与长期供货协议请联系销售。


